Les fabricants vendent un module Bosa Wdm 1610t/1550r
Informations de base.
Application | Réseau FTTH FTTB FTTX |
Type de connecteur | Sc FC St LC Upc |
Longueur d'onde | 1310/1490/1550nm |
Tension inverse | 30V |
Type de fibre | Sm/mm/Om3 |
Marque | Cy |
Matériel | PVC LSZH |
Forfait Transport | Emballage en boîte en plastique |
Origine | Hubei |
Capacité de production | 100000PCS/Mois |
Description du produit
Affichage du produit
Caractéristiques
Haute sensibilité
Diaphonie : > 30 dB
Passe l'isolation : > 30 dB
Réfléchir l'isolation : > 18 dB
Applications
Réseau G/EPON
Applications RFoG et câble PON
Récepteur analogique 1550 nm (Tc = 25 ºC, sauf indication contraire)
Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
Longueur d'onde d'entrée | λpd | Tc=25ºC | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
Réactivité | R. | Tc=-40~+85ºC, @1550nm | 0,80 | 0,85 | -- | A/H |
Capacitance | CPD | Vr = 5 V, F = 1 MHz | -- | -- | 0,80 | pF |
Courant sombre | ld | Vr=5V | -- | -- | -70 | dBc |
Deuxième ordre Distorsion inter-modulation | lMD2 | λ=1550nm(*1), Vpd=12V Tc=-40~+85ºC | 35 | -- | -- | dB |
Perte de retour optique | ORL | λ = 1550 nm-1560 nm, Tc=-40~+85ºC | 35 | -- | -- | dB |
Isolation optique de Source externe | lSO1 | λ = 1260 nm-1360 nm, Tc=-40~+85ºC | 40 | -- | -- | dB |
lSO1 | λ = 1490 nm-1500 nm Tc=-40~+85ºC | 30 | -- | -- | dB | |
Diaphonie optique de LASER interne | Xopter | Tc=-40~+85ºC(*2) | -- | -- | -28 | dB |
Informations sur la société
Hubei Chenyu Optoelectronics Technology Co., Ltd. met strictement en œuvre le système de gestion de la qualité ISO9001. L'entreprise dispose de bonnes installations et d'un personnel de gestion des ressources humaines qualifié pour garantir une qualité de produit stable et d'excellentes performances ; et avec un bon service après-vente, il a gagné la confiance des clients, les produits sont exportés vers les pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie du Sud-Est.