PLC Sc APC 1X8 Mini répartiteur de fibre optique
Mini diviseur optique de fibre de PLC SC RPA 1X8 Détails rapides : Nom : diviseur de PLC 1×16 Type : 1×2, 1×4, 1×8, 1×16;
Informations de base.
Numéro de modèle. | API |
Marque | OEM ou Tw-Scie |
Forme du matériau | Fil rond |
Pression autorisée | N/100mm |
Structure de connexion | FC-LC |
Application | Art, Capteur, Communication, Sonde, Médecine |
Forfait Transport | Emballage de sacs en plastique |
Marque déposée | TW-SCIE ou OEM |
Origine | Chine (continentale) Guangdong Dongguan |
Code SH | 8544700 |
Capacité de production | 10000 PC/jour |
Description du produit
Mini séparateur de fibre optique PLC SC RPA 1X8Détails rapides:
- Nom : répartiteur PLC 1 × 16
- Type : répartiteur PLC 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32, 1 × 64
- Type de fibre : G652D, G657A1, G657A2
- Mode : monomode
- Longueur du câble : 1 M, 1,5 m…personnalisé
- Gaine de câble : PVC, LSZH, OFNR, OFNP
Caractéristiques:
- Faible perte d'insertion.
- Faible PDL (perte dépendante de la polarisation).
- Large longueur d'onde de fonctionnement : de 1 260 nm à 1 650 nm.
- Excellente stabilité environnementale et mécanique.
Applications:
- Systèmes FTTX (FTTB, FTTH, FTTC).
- Télévision par câble (CATV).
- Distribution du signal optique.
- Réseau optique passif (PON).
Caractéristiques:
Tableau 1 - Répartiteur PLC 1×N
Paramètres | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | |||||
Type de fibre | G657A ou spécifié par le client | |||||
Perte d'insertion (dB) (qualité P/S) | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 |
Uniformité de perte (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2.0 |
Perte de réflexion (dB) (qualité P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant